В Рио-де-Жанейро завершились XXXI летние Олимпийские игры. Несмотря на все превратности судьбы, отстранение ряда ведущих спортсменов от участия в Играх и допинговые скандалы, сборная России выступила весьма успешно. Редакция m24.ru собрала в одной таблице всех российских медалистов.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Виды спорта | Золото | Серебро | Бронза |
Дзюдо | Беслан Мудранов (до 70 килограммов) | – | Наталья Кузютина (до 52 килограммов) |
– | Хасан Халмурзаев (до 81 килограмма) | – | – |
Фехтование | Яна Егорян (сабля) | Софья Великая (сабля) | Тимур Сафин (рапира) |
– | Инна Дериглазова (рапира) | – | Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Татьяна Логунова, Любовь Шутова (шпага, командный турнир) |
– | Артур Ахматхузин, Тимур Сафин, Алексей Черемисинов (рапира, командный турнир) | – | – |
– | Софья Великая, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко, Яна Егорян (сабля, командный турнир) | – | – |
Стрельба | – | Виталина Бацарашкина (пневматический пистолет с 10 метров) | Владимир Масленников (пневматическая винтовка с 10 метров) |
– | – | Сергей Каменский (стрельба из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений) | Кирилл Григорьян (стрельба из винтовки с 50 метров из положения лежа) |
Стрельба из лука | – | Туяна Дашидоржиева, Инна Степанова, Ксения Перова (командный турнир) | – |
Плавание | – | Юлия Ефимова (100 метров брассом) | Антон Чупков (200 метров брассом) |
– | – | Юлия Ефимова (200 метров брассом) | Евгений Рылов (200 метров на спине) |
Спортивная гимнастика | Алия Мустафина (брусья) | Денис Аблязин, Давид Белявский, Николай Куксенков, Никита Нагорный, Иван Стретович (командное многоборье) | Алия Мустафина (личное многоборье) |
– | – | Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян (командное многоборье) | Денис Аблязин (кольца). |
– | – | Мария Пасека (опорный прыжок) | Давид Белявский (перекладина) |
– | – | Денис Аблязин (опорный прыжок | – |
Теннис | Екатерина Макарова и Елена Веснина (парный разряд) | – | – |
Греко-римская борьба | Роман Власов (до 75 килограммов) | – | Сергей Семенов (до 130 килограммов) |
– | Давит Чакветадзе (до 85 килограммов) | – | – |
Вольная борьба | Абдулрашид Садулаев (до 86 килограммов) | Валерия Коблова (до 58 килограммов) | Екатерина Букина (до 75 килограммов) |
– | Сослан Рамонов (до 65 килограммов) | Наталья Воробьева (до 69 килограммов) | – |
– | – | Аниуар Гедуев (до 74 килограммов) | – |
Синхронное плавание | Наталья Ищенко и Светлана Ромашина (дуэты) | – | – |
– | Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Марина Шурочкина и Гелена Топилина (группы) | – | – |
Художественная гимнастика | Маргарита Мамун (личное многоборье) | Яна Кудрявцева (личное многоборье) | – |
– | Анастасия Близнюк, Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева (группы) | – | – |
Бокс | Евгений Тищенко (до 91 килограмма) | Миша Алоян (до 52 килограммов) | Анастасия Белякова (до 60 килограммов) |
– | – | – | Владимир Никитин (до 56 килограммов) |
– | – | – | Виталий Дунайцев (до 64 килограммов) |
Игровые виды спорта | Женская сборная России по гандболу | – | Женская сборная России по водному поло |
Спортивное пятиборье | Александр Лесун | – | – |
Велоспорт | – | Ольга Забелинская (велоспорт, "разделка") | Денис Дмитриев (велоспорт на треке, спринт) |
– | – | Дарья Шмелева, Анастасия Войнова (велоспорт, командный спринт) | – |
Тхэквондо | – | Алексей Денисенко (до 68 килограммов) | – |
Парусный спорт | – | – | Стефания Елфутина |
Гребля на байдарках и каноэ | – | – | Роман Аношкин (1000 метров, байдарка-одиночка) |
Всего на счету сборной России 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда заняла четвертое место.